Descrizione
Brand
Caputo
Caratteristiche
La farina dei professionisti
Ricca di germe e fibra
Solo dal grano
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 5.035
Merchandising prodotto
Altezza – 271
Larghezza – 198
Profondità – 123
Origine
Prodotto in Italia
| 100g | %AR*/100g | |
|---|---|---|
| Energia | 1505 kJ | 18,00% |
| 356 kcal | 17,80% | |
| Grassi | 2 g | 3,00% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,4 g | 2,00 – |
| Carboidrati | 68 g | 26,00% |
| di cui: zuccheri | 0,4 mg | 0 – |
| Fibre | 8,9 mg | – |
| Proteine | 12 g | 24,00% |
| Sale | 4 g | 1,00% |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.