Descrizione
Brand
Galbusera
Caratteristiche
Novità
Fonte di fibre
Con Olio Extra Vergine di Oliva
5 Monoporzioni
Peso
Peso lordo – 0.236
Merchandising prodotto
Altezza – 123
Larghezza – 124
Profondità – 71
Origine
Oli e grassi non idrogenati, farina di frumento 100% italiana, alta qualità materie prime
| 100 g | 1 monoporzione 40g | |
|---|---|---|
| Energia | 2015 kJ | 806 kJ |
| 481 kcal | 192 kcal | |
| Grassi | 21,6 g | 8,6 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 2,6 g | 1,0 g |
| Carboidrati | 57,4 g | 23,0 g |
| di cui: zuccheri | 4,0 g | 1,6 g |
| Fibre | 5,4 g | 2,2 g |
| Proteine | 11,6 g | 4,6 g |
| Sale | 1,10 g | 0,44 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.