Descrizione
Brand
Saikebon
Caratteristiche
Pronto in 5′
Novità
1 Porzione
Peso
Peso lordo – 0.107
Merchandising prodotto
Altezza – 131
Larghezza – 96
Profondità – 96
| Per 100g | Per 170g | %AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 699 kJ | 1205 kJ | 14% |
| 165 kcal | 285 kcal | ||
| Grassi | 1,6 g | 2,7 g | 4% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 33 g | 57 g | 22% |
| di cui: zuccheri | 1,9 g | 3,2 g | 4% |
| Fibre | 1,4 g | 2,5 g | |
| Proteine | 4,0 g | 6,8 g | 14% |
| Sale | 0,94 g | 1,6 g | 27% |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.