Descrizione
Brand
SANBITTÈR
Caratteristiche
L’aperitivo che ti stuzzica
Gusto stuzzicante
Peso
Peso lordo – 2.233
Merchandising prodotto
Altezza – 138
Larghezza – 234
Profondità – 94
| Dichiarazione nutrizionale per 100 ml (1 bottiglia): | AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 230 kJ-54 kcal | 3% |
| Grassi | 0 g | 0% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 13,0 g | 5% |
| di cui: zuccheri | 13,0 g | 14% |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0% |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.