Descrizione
Brand
Select
Caratteristiche
Mais italiano
Per microonde 3 min
Senza glutine
-70% di grassi saturi*
Senza olio di palma
*Rispetto alla media dei popcorn per microonde più venduti
Elaborazione interna su dati Nielsen Gennaio 2022. Maggiori informazioni sul sito www.legumiselect.it
Paese
Paese di Produzione Italia
Peso
Peso lordo – 0.095
Merchandising prodotto
Altezza – 163
Larghezza – 99
Profondità – 17
Origine
Mais italiano | Prodotto in Italia
| Valori medi** per 100g | Valori medi*** per 100g | |
|---|---|---|
| Energia | 1564 kJ | 1688 kJ |
| 372 kcal | 402 kcal | |
| Grassi | 10,3 g | 12 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 2,5 g | 3,4 g |
| Carboidrati | 56 g | 57 g |
| di cui: zuccheri | 0,9 g | 0,8 g |
| Fibre | 11 g | 11 g |
| Proteine | 8,4 g | 11 g |
| Sale | 1,63 g | 1,1 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.